Come si gioca

Rake e commissioni

Rake

Commissione di servizio applicata alle mani giocate in partite in denaro vero in base alla tabella riportata di seguito.

Mano con rake

Mano a cui a) partecipa un giocatore (carte distribuite) e che b) ha generato un rake di almeno 0.01€ per quel giocatore. Il rake generato è calcolato dividendo il piatto totale per il numero di giocatori che vi hanno contribuito e viene ripartito in aporzione all'effettivo contributo in denaro apportato al piatto da ogni giocatore.

Struttura del rake

Limit cash games
Blinds Numero di giocatori Rake/Dimensioni piatto Maximum
€0,02/€0,04 & €0,05/€0,10 2 – 10 €0,01 a €0,20 €0,50
€0,10/€0,20 & €0,15/€0,30 2 – 10 €0,01 a €0,20 €0,50
€0,25/€0,50 & €0,50/€1,00 2 – 10 €0,05 a €1,00 €1,00
€1/€2 2 – 10 €0,05 a €1,00 €1,00
€2/€4 2 €0,25 a €5,00 €1,00
3 – 4 €0,25 a €5,00 €2,00
5 – 10 €0,25 a €5,00 €3,00
€3/€6 2 €0,50 a €10,00 €1,00
3 – 4 €0,50 a €10,00 €2,00
5 – 10 €0,50 a €10,00 €3,00
€5/€10 & €10/€20 2 €0,50 a €10,00 €1,00
3 – 4 €0,50 a €10,00 €2,00
5 – 10 €0,50 a €10,00 €3,00
€15/€30 – €30/€60 2 €0,50 a €20,00 €1,00
3 – 4 €1,00 a €20,00 €2,00
5 – 10 €1,00 a €20,00 €3,00
€50/€100 – €250/€500 2 – 3 €1,00 a €100,00 €2,00
3 – 10 €1,00 a €100,00 €5,00
Heads-up Cash Games: No limit, pot limit & fixed limit
Blinds Numero di giocatori Rake/Dimensioni del piatto Maximum
All except €200/€400 no limit & pot limit 2 €0,05 a €1,00 €1,00
€200/€400 no limit & pot limit 2 €0,05 a €1,00 €2,00
No Limit & Pot Limit Cash Games
Blinds Numero di giocatori Rake/Dimensioni piatto Maximum
€0,01/€0,02 – €0,05/€0,10 2 – 10 €0,01 a €0,20 €1
€0,10/€0,25 – €5/€10 2 €0,01 a €0,20 €1
3 – 4 €0,01 a €0,20 €2
5 – 10 €0,01 a €0,20 €3
€10/€25 2 €0,05 a €1 €1
3 – 4 €0,05 a €1 €2
5 – 10 €0,05 a €1 €5
€25/€50 2 – 3 €0,05 a €1 €2
4 – 10 €0,05 a €1 €7,50
€50/€100 – €200/€400 2 – 3 €0,05 a €1 €2
4 – 10 €0,05 a €1 €10
Short Deck Games
Limits Numero di giocatori Rake/Dimensioni piatto Maximum
€0,01 – €0,05 2 – 10 €0,01 a €0,20 €1
€0,25 – €5 2 €0,01 a €0,20 €1
3 – 4 €0,01 a €0,20 €2
5 – 10 €0,01 a €0,20 €3
€10 2 €0,01 a €0,20 €1
3 – 4 €0,01 a €0,20 €2
5 – 10 €0,01 a €0,20 €5
€20 2 – 3 €0,05 a €1 €2
4 – 10 €0,05 a €1 €7,50
€50 2 – 3 €0,05 a €1 €2
4 – 10 €0,05 a €1 €10

Tassa di iscrizione ai tornei

La tassa di iscrizione ai tornei varia a seconda del buy-in. In genere questa commissione oscilla tra lo 0% e il 25% dell'ammontare del buy-in. L'effettiva tassa di iscrizione è riportata nella schermata del buy-in previsto per ogni singolo torneo.

undefined

  • 1. REGISTRATI

    Apri un conto su Gioco Digitale, è facile e veloce.
  • 2. EFFETTUA UN DEPOSITO

    Effettua un primo deposito di almeno 10€
  • 3. RICEVI IL BONUS

    Bonus Poker del 100% fino a 600€ + 25€ in ticket per Spins
Maggiori Info